国网徐州铜山供电公司
长期不用电用户电费往来退账公告
尊敬的电力客户:
国网徐州铜山供电公司正在组织长期不用电用户电费账户往来款项的清退工作,请还未办理退费的用户执营业执照(组织机构代码证)、经办人身份证、银行账号信息等材料于2024年10月02日前至供电营业厅(地址:云龙区解放南路183号)办理退费或调账手续。截至2024年09月02日,国网徐州铜山供电公司未办理退费客户名单如下:
序号 | 用户编号 | 用户名称 | 余额 |
1 | 3208890018112 | 徐州矿务集团有限公司夹河煤矿 | 38715.07 |
2 | 3208890009323 | 徐州高速公路石材供应有限公司 | 31931.57 |
3 | 3208890007241 | 江苏泽润置业有限公司 | 26964.11 |
4 | 3208890009968 | 铜山县利康面粉加工厂 | 14471.79 |
5 | 3208890007272 | 铜山县金寨养殖厂 | 12000 |
6 | 3208812512517 | 铜山县天凤湖面粉厂 | 11517.73 |
7 | 3208812421769 | 徐州财运机械制造有限公司 | 8618.06 |
8 | 3208838022319 | 徐州西满食品饮料有限公司 | 7258.61 |
9 | 3208890001482 | 大彭镇雁群村建材厂 | 6272.78 |
10 | 3208812658004 | 徐州牧豪肉牛养殖场 | 6155.74 |
11 | 3208890011365 | 徐州山河矿业有限公司 | 5889 |
12 | 3208838022175 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会 | 5881.82 |
13 | 3208812200657 | 徐州摩尔工程塑料有限公司 | 5163.88 |
14 | 3208890000616 | 徐州淮海农业机械厂 | 4916.73 |
15 | 3208838022181 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会 | 4637.58 |
16 | 3208890011401 | 汉王水利站望城水井 | 4448.26 |
17 | 3208813866549 | 新天翼江苏车业有限公司 | 4238.24 |
18 | 3208890006363 | 江苏省金霸王水泥有限公司 | 4105.96 |
19 | 3208890000618 | 郑集镇郑东一队瓦厂 | 3866.77 |
20 | 3208838022156 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会 | 3843.6 |
21 | 3208838022176 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会 | 3843.6 |
22 | 3208837048461 | 徐州银华铝业有限公司 | 3307.51 |
23 | 3208890001879 | 利国乡珍珠泉翻水站 | 2731.64 |
24 | 3208890000038 | 徐州润雨水泥机械制造有限公司 | 2631.31 |
25 | 3208837152541 | 徐州市民源水务有限公司5# | 2589.28 |
26 | 3208837931536 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会1号(排灌站) | 2584.99 |
27 | 3208890001996 | 汉王乡安发采石厂 | 2413.67 |
28 | 3208838957300 | 徐州市铜山区城镇亮化管理服务所 | 2403.31 |
29 | 3208890006798 | 徐州吉胜化工有限公司 | 2165.37 |
30 | 3208890009650 | 徐州市天龙建材机械有限公司 | 2155.87 |
31 | 3208890005041 | 张集镇姥庙王广培石厂 | 2142.37 |
32 | 3208890009653 | 徐州前进玻璃瓶厂 | 2001.83 |
33 | 3208890004646 | 三堡镇石桥村3# | 1954.48 |
34 | 3208890002079 | 汉王乡东沿砖厂 | 1945.23 |
35 | 3208837522428 | 徐州福莱德力农业机械有限公司 | 1916.53 |
36 | 3208890006105 | 徐州士林精细染料化工厂 | 1724.75 |
37 | 3208890006801 | 铜山县剑泉橡胶粉末加工厂 | 1677.17 |
38 | 3208890002048 | 铜山县汉王振礼采石厂 | 1603.82 |
39 | 3208812200602 | 徐州固城铜业有限责任公司 | 1527.52 |
40 | 3208838221279 | 徐州市铜山区汉王镇赵山村村民委员会2号 | 1511.11 |
41 | 3208890001878 | 利国乡建管站 | 1193.68 |
42 | 3208890006501 | 铜山县利民铸造厂 | 1157.58 |
43 | 3208837931600 | 徐州市铜山区郑集镇尤楼村村民委员会2号(排灌站) | 1090.62 |
44 | 3208890000880 | 江苏润龙机械制造有限公司 | 1082.19 |
45 | 3208813814111 | 徐州市东悦新型墙材有限公司 | 1040.51 |
46 | 3208838221255 | 徐州市铜山区汉王镇汉王村村民委员会1# | 1037.75 |
47 | 3208890005237 | 铜山县汉王镇汉王村翻水站 | 897.26 |
48 | 3208890005172 | 徐州市民生毛巾分厂 | 788.74 |
49 | 3208890002744 | 徐州市凯博塑胶有限公司 | 708.81 |
50 | 3208890000141 | 伊庄乡翻水站 | 703.94 |
51 | 3208890005008 | 铜山县位集面粉加工厂 | 667.45 |
52 | 3208890004602 | 徐州市传立拔丝厂 | 640.62 |
53 | 3208837612194 | 徐州儒轩商贸有限公司 | 613.09 |
54 | 3208890001499 | 吴邵乡张楼村采石厂 | 514.92 |
55 | 3208838727058 | 徐州市铜山区吕梁林场高效节水灌溉站盛景1号泵站 | 513.28 |
56 | 3208890006676 | 徐州市铜山区天成机械加工厂 | 477.48 |
57 | 3208890001897 | 铜山县中矿机械电子工程中心 | 474.88 |
58 | 3208890018270 | 徐州宏光电子有限公司 | 465.84 |
59 | 3208890004496 | 徐州八一网架钢结构有限公司 | 412.37 |
60 | 3208837937470 | 铜山区惠民石料加工厂 | 402 |
61 | 3208890003669 | 徐州小乔食品有限公司 | 376.21 |
62 | 3208890006497 | 徐州天兴畜禽养殖场 | 327.53 |
63 | 3208837855847 | 徐州赛诚网络服务有限公司 | 309.59 |
64 | 3208890004122 | 陈绪长 | 285.84 |
65 | 3208890000671 | 郑集镇翻水站 | 241.93 |
66 | 3208890004966 | 铜山区佳泰新型建材厂 | 225.25 |
67 | 3208890005118 | 江苏新都集团有限公司 | 208.19 |
68 | 3208890001548 | 铜山县丰达添加剂厂 | 205.95 |
69 | 3208890007314 | 江苏联农畜禽有限责任公司 | 177.76 |
70 | 3208890014823 | 铜山区传杨货场 | 168.22 |
71 | 3208890004608 | 伊庄镇贺庄村面粉厂 | 138.77 |
72 | 3208839493052 | 徐州市铜山区汉王镇东沿村村民委员会 | 136.94 |
73 | 3208813999650 | 徐州香江禽业有限公司 | 115.22 |
74 | 3208890006421 | 铜山县奇林金属铸造加工厂 | 108.12 |
75 | 3208837042404 | 徐州苏北水泥机械厂 | 91.96 |
76 | 3208890001503 | 吴邵乡邓庄石厂 | 87.91 |
77 | 3208890001816 | 利国乡利国七队翻水站 | 83.12 |
78 | 3208890001734 | 张家港市西林贸易有限公司 | 77.02 |
79 | 3208812570606 | 铜山县柳新镇苏家村 | 75.04 |
80 | 3208890000160 | 伊庄乡粮管所 | 73.17 |
81 | 3208890004645 | 三堡镇石桥村2# | 68.2 |
82 | 3208890000485 | 铜山经济开发区管委会 | 63.29 |
83 | 3208890003940 | 徐州市本立标准件厂 | 39.27 |
84 | 3208890007176 | 江苏省铜山县沿湖福利毛巾厂 | 21.53 |
85 | 3208890002029 | 汉王乡班井村采石厂 | 19.59 |
86 | 3208837549084 | 徐州效工机械制造有限公司 | 16.39 |
87 | 3208837706639 | 徐州市泉山区城市管理局 | 15.61 |
88 | 3208890000677 | 郑集镇肖楼后陈庄翻水站 | 6.34 |
89 | 3208837931609 | 徐州市铜山区伊庄镇马集村村民委员会(排灌站) | 5.74 |
90 | 3208890001798 | 利国乡马山一级站 | 4.73 |
91 | 3208890007055 | 徐州大润色织有限公司 | 1 |
92 | 3208838001847 | 徐州燎源煤炭贸易有限公司 | 0.93 |
93 | 3208890006896 | 徐州隆昌电力设备安装工程有限公司 | 0.7 |
94 | 3208838862668 | 江苏皇满福食品有限公司 | 0.59 |
95 | 3208838580313 | 中国石油天然气股份有限公司江苏徐州宏振加油站 | 0.51 |
96 | 3208813100980 | 徐州市品冠制衣有限公司 | 0.33 |
97 | 3208890004963 | 国发创业投资江苏有限公司 | 0.22 |
如已办理相关手续,请忽略。
联系电话(0516)83962322
感谢您的支持和配合!
国网江苏省电力有限公司徐州铜山供电分公司
2024年09月02日
编辑:谢驰
审核:胡婧